1 395 000$
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1964 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 595.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Intérieure, Chauffée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Intégré, Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Rue privée | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur la ville, Panoramique |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide, Ave. Greene | |
Salle(s) de bains | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible | Sauna, Climatiseur central | Services disponibles | Buanderie |
Facilité d'accès | Ascenseur, Adapté pour personne à mobilité réduite | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Autre | 18.7x21.1 pi. | Bois | |
Salle à manger | Autre | 9.10x21.1 pi. | Bois | |
Cuisine | Autre | 16.7x10.4 pi. | Bois | |
Salle de bains | Autre | 7.4x5.10 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Autre | 14.2x14.2 pi. | Bois | |
Autre | Autre | 13.1x5.2 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Autre | 13.5x11.5 pi. | Bois | |
Penderie (Walk-in) | Autre | 25.9x7.3 pi. | Bois |
Bienvenue au WESTMOUNT SQUARE!
Magnifique unité de 1595 PC, très ensoleillée offrant une
splendide cuisine ouverte sur le salon, une chambre à
coucher principale avec sa salle de bain attenante ainsi
qu'une 2ème chambre à coucher et salle de bains commune.
Située dans l'un des plus prestigieux immeubles à
Westmount. Chef d'oeuvre architectural de Mies Van der
Rohe, le Westmount Square se distingue parmi tous les
édifices à Montréal.
Stratégiquement située à proximité de tout : boutiques,
épiceries fines, restaurants et cliniques médicales, avec
un accès direct au centre commercial Westmount Square et à
la station de métro.
Nombre d'actions:
0,42% des frais de coop
0,43% des taxes municipales et scolaires
L'immeuble offre une panoplie de services, tels que :
- Immeuble sécurisé avec portier 24 heures ;
- Garage intérieur, service de valet optionnel ;
- Gym intérieur et piscine ;
- Terrasse extérieure réservée aux résidents.
Les frais mensuels comprennent :
- Les taxes municipales et scolaires ;
- L'eau chaude, l'air climatisé et le chauffage ;
- Lavage des fenêtres ;
- L'accès à la piscine, au sauna, au gym .
- Le stationnement intérieur et un service de valet($).
-------------------------------------------------------
----------------------------------
Le poêle (s) et foyer (s) sont vendus sans garantie quant à
leur conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux
exigences imposées par les compagnies d'assurance.
Le choix de l'inspecteur en bâtiments doit être convenu
entre les deux parties.
*La superficie du bâtiment a été fournie par
l'administration du Westmount Square.